| 2115-81● selected | 2115-86 | 2115T-97 | 2115T-102 | 2115T-115 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Outreach | 8,100 mm | 8,600 mm | 9,710 mm | 10,200 mm | 11,510 mm |
| Lifting Torque (net) | 151 kNm | 146 kNm | 145 kNm | 139 kNm | 136 kNm |
| Length of Telescope | 1,600 mm | 1,600 mm | 2 x 1,600 mm | 3,200 mm | 4,000 mm |
| Slewing Torque | 28 kNm | 28 kNm | 28 kNm | 28 kNm | 28 kNm |
| Slewing Angle | 425° | 425° | 425° | 425° | 425° |
| Working Pressure | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa |
| Weight + Stabilizers | 2,205–2,220 + 385 kg | 2,235–2,250 + 385 kg | 2,340–2,355 + 385 kg | 2,370–2,385 + 385 kg | 2,445 + 385 kg |
| Width | 2,470 mm | 2,470 mm | 2,470 mm | 2,470 mm | — |
| Height | 2,505 mm | 2,505 mm | 2,505 mm | 2,505 mm | — |

Request a quote and our team will get back to you within one business day.
Request Quote →