| 2111Z-77 ● selected | 2111Z-81 | 2111ZT-89 | 2111ZT-96 | 2111ZF-81 | 2111ZTF-96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outreach | 7,720 mm | 8,090 mm | 8,950 mm | 9,575 mm | 8,090 mm | 9,575 mm |
| Lifting Torque (net) | 112 kNm | 110 kNm | 107 kNm | 105 kNm | 110 kNm | 105 kNm |
| Length of Telescope | 1,650 mm | 1,650 mm | 2 x 1,450 mm | 2 x 1,550 mm | 1,650 mm | 2 x 1,550 mm |
| Slewing Torque | 23 kNm | 23 kNm | 23 kNm | 23 kNm | 23 kNm | 23 kNm |
| Slewing Angle | 415° | 415° | 415° | 415° | 415° | 415° |
| Working Pressure | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa | 26 MPa |
| Weight | 2,370 kg | 2,290 kg | 2,470 kg | 2,410 kg | 2,380 kg | 2,530 kg |
| Width | — | 2,500 mm | — | 2,500 mm | — | — |
| Height | — | 2,500 mm | — | 2,500 mm | — | — |
| Weight + Stabilizers | — | — | — | — | 2,380 + 385 kg | 2,530 + 385 kg |

Request a quote and our team will get back to you within one business day.
Request Quote →